Shear
Processing
(shearing)
せん断加工(シャーリング)
当社のせん断加工(シャーリング)についてご紹介いたします
Products
取扱製品
熱延鋼板
スチール構造物、橋梁、船舶、車両の製作に使用コンテナー、特殊車両の製作に使われ、建築構造物にも使用自動車のフレーム、ホイールなどに利用されています。
| 製品 | 板厚(mm) | 3×6 | 4×8 | 不定形 |
|---|---|---|---|---|
| 酸洗 | 1.6 | ○ | ○ | ○ |
| 酸洗 | 2.0 | ー | ー | ○ |
| 酸洗 | 2.3 | ○ | ○ | ○ |
| 酸洗 | 3.2 | ○ | ○ | ○ |
| 酸洗 | 4.0 | ー | ー | ○ |
| 酸洗 | 4.5 | ○ | ○ | ○ |
| 酸洗 | 6.0 | ○ | ○ | ○ |
| SS400 | 6.0 | ー | ○ | ー |
| SS400 | 9.0(レーザ加工のみ) | ー | ○ | ー |
| SS400 | 12.0(レーザ加工のみ) | ー | ○ | ー |
| SS400 | 16.0(レーザ加工のみ) | ー | ○ | ー |
冷延鋼板
冷延鋼板は、自動車・電気製品・鋼製事務器・各種容器などの製品の基礎材料として広く利用されています。
| 製品 | 板厚(mm) | 3×6 | 4×8 | 不定形 |
|---|---|---|---|---|
| SPCC | 0.5 | ー | ー | ○ |
| SPCC | 0.6 | ー | ー | ○ |
| SPCC | 0.7 | ー | ー | ○ |
| SPCC | 0.8 | ○ | ー | ○ |
| SPCC | 1.0 | ○ | ○ | ○ |
| SPCC | 1.2 | ○ | ○ | ○ |
| SPCC | 1.6 | ○ | ○ | ○ |
| SPCC | 2.0 | ー | ー | ○ |
| SPCC | 2.3 | ○ | ○ | ○ |
| SPCC | 3.2 | ○ | ○ | ○ |
表面処理鋼板
電気亜鉛メッキ鋼板や溶融亜鉛メッキ鋼板など表面を耐食・耐久・強化した鋼板も各種取り扱っております。
| 製品 | 板厚(mm) | 3×6 | 4×8 | 不定形 |
|---|---|---|---|---|
| SECC | 1.0 | ○ | ○ | ○ |
| SECC | 1.2 | ○ | ○ | ○ |
| SECC | 1.6 | ○ | ○ | ○ |
| SEHC | 2.3 | ○ | ○ | ○ |
| SEHC | 3.2 | ○ | ○ | ○ |
Example
加工例
Facility
主要設備
営業時間8:00~17:00